Gruppa A | Verein | Gruppe B | Verein | |
1 | FC Hohl | 1 | SC 07 Idar-Oberstein | |
2 | ASV Idar-Oberstein | 2 | TuS Tiefenstein | |
3 | VfL Weierbach | 3 | SG Idar-Oberstein |
Beginn ab 15 Uhr:
- Begrüßung durch Oberbürgermeister Frank Frühauf
- Einlaufen der Spieler
Beginn | 15:15 Uhr | ||
Spiel | Gruppen | Begegnung | Ergebnis |
01 | A 1-2 | FC Hohl gegen ASV Idar-Oberstein | -:- |
02 | B 2-3 | SC 07 Idar-Oberstein gegen TuS Tiefenstein | -:- |
03 | A 3-1 | VfL Weierbach gegen FC Hohl | -:- |
04 | B-3-1 | SG Idar-Oberstein gegen SC 07 Idar-Oberstein | -:- |
05 | A 2-3 | ASV Idar-Oberstein gegen VfL Weierbach | -:- |
06 | B 2-3 | TuS Tiefenstein gegen SG Idar-Oberstein | -:- |
Tabelle nachder Vorrunde:
Gruppe A | Verein | Punkte | Gruppe B | Verein | Punkte | |
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 |
Neunmeterschießen um Platz 5
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
17:15 Uhr | -:- |
Halbfinale (2×10 Minuten)
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
17:40 Uhr | -:- | |
18:00 Uhr | -:- |
Spiel um Platz 3 (2×10 Minuten)
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
-:- |
Finalspiel
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
-:- |