In Idar-Oberstein werden am Samstag, den 11.01.2025 die diesjährigen Hallenfußball-Stadtmeisterschaften der Aktiven ausgetragen. Austragungsort ist das Sportzentrum “Bein”!

Auf zwei Gruppen verteilt werden je 4 Mannschaften gegeneinander antreten:
| Gruppe | Verein |
| 1 | SV 05 Göttschied |
| 2 | Bollenbacher SV |
| 3 | FSV Blau-Weiß |
| 4 | SC 07 Idar-Oberstein |
| 5 | SpVgg Nahbollenbach |
| 6 | SG Idar-Oberstein |
Vorrunde am Samstag, 11.01.2025:
| Beginn: | 14 Uhr | Spielzeit: | 2×10 Minuten |
| Spiel | Begegnung | Ergebnis: | |
| 01 | 1-2 | SV 05 Göttschied gegen Bollenbacher SV | 5:1 |
| 02 | 3-4 | FSV Blau-Weiß gegen SC 07 Idar-Oberstein | 3:7 |
| 03 | 5-6 | SpVgg Nahbollenbach gegen SG Idar-Oberstein | 9:4 |
| 04 | 1-3 | SV 05 Göttschied gegen FSV Blau-Weiß | 1:8 |
| 05 | 2-5 | Bollenbacher SV gegen SpVgg Nahbollenbach | 0:3 |
| 06 | 4-6 | SC 07 Idar-Oberstein gegen SG Idar-Oberstein | 15:0 |
| 07 | 5-1 | SpVgg Nahbollenbach gegen SV 05 Göttschied | 5:1 |
| 08 | 2-4 | Bollenbacher SV gegen SC 07 Idar-Oberstein | 2:7 |
| 09 | 6-3 | SG Idar-Oberstein gegen FSV Blau-Weiß | 3:7 |
| 10 | 1-4 | SV 05 Göttschied gegen SC 07 Idar-Oberstein | 2:14 |
| 11 | 6-2 | SG Idar-Oberstein gegen Bollenbacher SV | – 0:2 |
| 12 | 3-5 | FSV Blau-Weiß gegen SpVgg Nahbollenbach | 7:4 |
| 13 | 6-1 | SG Idar-Oberstein gegen SV 05 Göttschied | 5:5 |
| 14 | 4-5 | SC 07 Idar-Oberstein gegen SpVgg Nahbollenbach | 9:3 |
| 15 | 2-3 | Bollenbacher SV gegen FSV Blau-Weiß | 4:4 |
Vorrundenergebnisse der Aktiven
| Platzierung VR | Verein | Punkte |
| 1. | SC 07 Idar-Oberstein | 15 |
| 2. | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein | 9 |
| 3. | SpVgg Nahbollenbach | 9 |
| 4. | Bollenbacher SV | 4 |
| 5. | SV 05 Göttschied | 4 (Ausgeschieden) |
| 6. | SG Idar-Oberstein | 1 (Ausgeschieden) |
Die Endrunde mit den ersten vier Mannschaften wird am 18.01.2025 in der Großsporthalle auf der Bein ausgetragen! Der Spielplan für die Endrunde wird am 13.01.2025 hier veröffentlicht!