In Idar-Oberstein werden am Samstag, den 04.01.2020 und Sonntag, den 05.01.2020 die diesjährigen Hallenfußball-Stadtmeisterschaften der Aktiven ausgetragen. Austragungsort ist in diesem Jahr nicht wie gewohnt das Sportzentrum “Bein”, sondern die Tiefensteiner Stadenhalle! Die Sporthalle in Weierbach wird derzeit saniert. Deswegen haben die Verantwortlichen sich dazu entschlossen, in die Stadenhalle nach Tiefenstein auszuweichen.
Auf zwei Gruppen verteilt werden je 5 Mannschaften gegeneinander antreten:
Gruppe A | Verein | Gruppe B | Verein | |
1 | VfL Weierbach | 1 | SC 07 Idar-Oberstein | |
2 | FC Hohl | 2 | SpVgg Nahbollenbach | |
3 | Bollenbacher SV | 3 | ASV Idar-Oberstein | |
4 | TuS Tiefenstein | 4 | SV Regulshausen | |
5 | SV 05 Göttschied | 5 | SG Idar-Oberstein |
Vorrunde Gruppe A am Samstag, 04.01.2020:
Beginn: | 15 Uhr | Spielzeit: | 2×10 Minuten |
Spiel | Begegnung | Ergebnis: | |
01 | 1-2 | VfL Weierbach gegen FC Hohl | 2:4 |
02 | 3-4 | Bollenbacher SV gegen TuS Tiefenstein | 3:4 |
03 | 5-1 | SV 05 Göttschied gegen VfL Weierbach | 4:4 |
04 | 2-3 | FC Hohl gegen Bollenbacher SV | 5:3 |
05 | 4-5 | TuS Tiefenstein gegen SV 05 Göttschied | 3:1 |
06 | 1-3 | VfL Weierbach gegen Bollenbacher SV | 5:0 |
07 | 2-4 | FC Hohl gegen TuS Tiefenstein | 3:2 |
08 | 5-3 | SV 05 Göttschied gegen Bollenbacher SV | 3:8 |
09 | 1-4 | VfL Weierbach gegen TuS Tiefenstein | 3:3 |
10 | 2-5 | FC Hohl gegen SV 05 Göttschied | 9:7 |
Vorrunde Gruppe B am Sonntag, 05.01.2020:
Beginn: | 14 Uhr | Spielzeit: | 2×10 Minuten |
Spiel | Begegnung | Ergebnis: | |
01 | 1-2 | SC 07 Idar-Oberstein gegen SpVgg Nahbollenbach | 8:0 |
02 | 3-4 | ASV Idar-Oberstein gegen SV Regulshausen | 6:2 |
03 | 5-1 | SG Idar-Oberstein gegen SC 07 Idar-Oberstein | 1:6 |
04 | 2-3 | SpVgg Nahbollenbach gegen ASV Idar-Oberstein | 5:6 |
05 | 4-5 | SV Regulshausen gegen SG Idar-Oberstein | 0:6 |
06 | 1-3 | SC 07 Idar-Oberstein gegen ASV Idar-Oberstein | 4:1 |
07 | 2-4 | SpVgg Nahbollenbach gegen SV Regulshausen | 3:3 |
08 | 5-3 | SG Idar-Oberstein gegen SV Regulshausen | 3:3 |
09 | 1-4 | SC 07 Idar-Oberstein gegen SV Regulshausen | 5:2 |
10 | 2-5 | SpVgg Nahbollenbach gegen SG Idar-Oberstein | 4:3 |
Vorrundenergebnisse der Gruppen A und B
Platzierung | Verein | Punkte |
1. Gruppe A | FC Hohl | 12 |
2. Gruppe A | TuS Tiefenstein | 7 |
3. Gruppe A | VfL Weierbach | 5 |
1. Gruppe B | SC 07 Idar-Oberstein | 12 |
2. Gruppe B | ASV Idar-Oberstein | 7 |
3. Gruppe B | SG Idar-Oberstein | 4 |
Gruppenpaarungen für die Endrunde:
Gruppe A | Verein | Gruppe B | Verein | |
1 | FC Hohl | 1 | SC 07 Idar-Oberstein | |
2 | ASV Idar-Oberstein | 2 | TuS Tiefenstein | |
3 | VfL Weierbach | 3 | SG Idar-Oberstein |
Die Endrunde wird am 11.01.2020 in der Stadenhalle in Tiefenstein ausgetragen! Der Spielplan für die Endrunde wird am 08.01.2020 hier veröffentlicht!