Beginn ab 14:45 Uhr:
- Begrüßung durch Bürgermeister Friedrich Marx um 15:30 Uhr!
- Vorstellung der 4 Final-Mannschaften Aktive um 15:30 Uhr!
| Alte Herren | Platz | Aktive |
| FSV Blau-Weiß | 1 | SC 07 Idar-Oberstein |
| SG AH Bollenbachtal | 2 | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein |
| SC 07 Idar-Oberstein | 3 | SpVgg Nahbollenbach |
| SG Idar-Oberstein | 4 | Bollenbacher SV |
| Endrunde Alte Herren | Spielzeit: 1×13 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 14:45 Uhr | FSV Blau-Weiß gegen SG AH Bollenbachtal | 4:1 |
| 15:00 Uhr | SC 07 Idar-Oberstein gegen SG Idar-Oberstein | 6:1 |
| Endrunde Aktive | Spielzeit: 2×10 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 15:45 Uhr | Bollenbacher SV gegen SpVgg Nahbollenbach | 3:4 |
| 16:10 Uhr | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen SC 07 Idar-Oberstein | 3:4 |
| Endrunde Alte Herren | Spielzeit: 1×13 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 16:35 Uhr | SC 07 Idar-Oberstein gegen FSV Blau-Weiß | 0:5 |
| 16:50 Uhr | SG AH Bollenbachtal gegen SG Idar-Oberstein | 3:1 |
| Endrunde Aktive | Spielzeit: 2×10 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 17:05 Uhr | SpVgg Nahbollenbach gegen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein | 2:3 |
| 17:30 Uhr | Bollenbacher SV gegen SC 07 Idar-Oberstein | 0:11 |
| Endrunde Alte Herren | Spielzeit: 1×13 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 17:55 Uhr | SG Idar-Oberstein gegen FSV Blau-Weiß | 2:6 |
| 18:15 Uhr | SG AH Bollenbachtal gegen SC 07 Idar-Oberstein | 2:2 |
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | FSV Blau-Weiß | 9 |
| 2 | SC 07 Idar-Oberstein | 4 |
| 3 | SG AH Bollenbachtal | 4 |
| 4 | SG Idar-Oberstein | 0 |
| Endrunde Aktive | Spielzeit: 2×10 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 18:30 Uhr | SC 07 Idar-Oberstein gegen SpVgg Nahbollenbach | 9:3 |
| 18:55 Uhr | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen Bollenbacher SV | 3:0 |
| Finale der Aktiven | Spielzeit 2×10 Minuten | |
| Beginn | Vereine | Ergebnis |
| 19:25 Uhr | SC 07 Idar-Oberstein gegen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein Endrunde | 8:3 |
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SC 07 Idar-Oberstein | 9 |
| 2 | FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein | 6 |
| 3 | SpVgg Nahbollenbach | 3 |
| 4 | Bollenbacher SV | 0 |
SIEGEREHRUNG Alte Herren!
| Sieger der Hallenfußballmeisterschaft 2025: | |
| Torschützenkönig / Treffer 2025: | |
| Bester Spieler 2025: | |
| Bester Torwart 2025: |
Anschließend Siegerehrung Aktive durch Herrn Oberbürgermeister Frank Frühauf